So sánh Xe Máy Espero Sirius 50cc Chính Hãng Detech
Mô tả |
Tặng mũ bảo hiểm cao cấp Tặng móc khóa thời trang Bộ đồ sửa chữa xe |
---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Dung tích xi lanh | 49,5 cm3 | |
---|---|---|
Động cơ | Xăng, 4 kỳ, xy-lanh, làm mát bằng không khí | |
Phanh | Phanh cơ/Phanh cơ | |
Lốp | Có Săm | |
Tốc độ tối đa | 50 km/h | |
Dài x Rộng x Cao | 1.715 mm x 696 mm x 1.052 mm | |
Trọng lượng bản thân | 95 kg | |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít | |
Phuộc trước | Thụt Upside down | |
Phuộc sau | Một giảm sóc Sport | |
Hộp số | 4 Cấp | |
Hệ thống khởi động | Đề điện (Start) | |
Trọng lượng xe | 70 kg | |
Hãng sản xuất | Kymco | |
Chiều cao yên xe | 770 mm | |
Phụ kiện | gương | |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | |
Monen xoắn | 3,2Nm/7000 vòng/phút | |
Tiêu thụ nhiên liệu | 2,58l/100km | |
Công suất | 2,4kw/7500 vòng/phút |
Hình ảnh nổi bật |
|
---|